Letztes Update: 11.02.2025 / 07:24 Uhr | ||||||||
Bahnen & Lifte | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | Galzigbahn | ![]() | ![]() | Gampenbahn | ![]() | ![]() | Nassereinlift |
![]() | ![]() | Vallugabahn I | ![]() | ![]() | Mattunbahn | ![]() | ![]() | Nasserein-Kinderpark (Übungslift) |
![]() | ![]() | Vallugabahn II | ![]() | ![]() | Osthangbahn | ![]() | ![]() | Schöngrabenlift |
![]() | ![]() | Nassereinbahn | ![]() | ![]() | St. Christophbahn | ![]() | ![]() | Übungslifte Gampen I + II |
![]() | ![]() | Arlenmähderbahn | ![]() | ![]() | Zammermoosbahn | ![]() | ![]() | Vallugalift |
![]() | ![]() | Kapallbahn | ![]() | ![]() | Schindlergratbahn | ![]() | ![]() | Uebungslift St. Christoph |
![]() | ![]() | Tanzbödenbahn | ![]() | ![]() | Kindlisfeldlift | ![]() | ![]() | Maienseelift I + II |
![]() | ![]() | Fangbahn | ![]() | ![]() | Muldenlift | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | Rendlbahn | ![]() | ![]() | Maassbahn | ![]() | ![]() | Riffelbahn II |
![]() | ![]() | Gampbergbahn | ![]() | ![]() | Riffelbahn I | ![]() | ![]() | Salzbödenlift |
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | Valfagehrbahn | ![]() | ![]() | Albonabahn II | ![]() | ![]() | Walchlift |
![]() | ![]() | Albonagratbahn | ![]() | ![]() | Rauzlift | ![]() | ![]() | Flexenbahn |
![]() | ![]() | Albonabahn I | ![]() | ![]() | Angerlift | |||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ![]() | Bergbahn Oberlech | ![]() | ![]() | Schlosskopfbahn | ![]() | ![]() | Trittkopfbahn I |
![]() | ![]() | Rüfikopfbahn I | ![]() | ![]() | Zugerbergbahn | ![]() | ![]() | Hexenboden |
![]() | ![]() | Rüfikopfbahn II | ![]() | ![]() | Muggengrat | |||
![]() | Weibermahdbahn | ![]() | ![]() | Balmengratlift | ![]() | ![]() | Trittalp | |
![]() | ![]() | Auenfeldjet | ![]() | ![]() | Hinterwieslift | ![]() | ![]() | Seekopfbahn |
![]() | ![]() | Steinmähderbahn | ![]() | ![]() | Schafalplift | ![]() | ![]() | Zürserseebahn |
![]() | ![]() | Hasensprungbahn | ![]() | ![]() | Schüttbodenlift | ![]() | ![]() | Madlochbahn |
![]() | ![]() | Kriegerhornbahn | ![]() | ![]() | Übungshang | |||
![]() | ![]() | Petersbodenbahn | ![]() | ![]() | Übungslift Flühen | ![]() | ![]() | Babylift Zürs |
![]() | ![]() | Schlegelkopfbahn I | ![]() | ![]() | Übungslift Oberlech | ![]() | ![]() | Superbaby |
![]() | ![]() | Rotschrofenbahn | ||||||
![]() | ![]() | Schlegelkopfbahn II | ||||||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | Salober-Jet | ![]() | ![]() | Sonnen-Jet | ![]() | ![]() | Wartherhorn-Express |
![]() | ![]() | Jägeralp-Express | ![]() | ![]() | Sonnencruiser | ![]() | ![]() | Steffisalp-Express |
![]() | ![]() | Hochalpbahn | ![]() | ![]() | Wannenkopfbahn | ![]() | ![]() | Skischaukel Falken-Körbersee |
![]() | ![]() | Skischaukel Falken-Spielboden | ![]() | ![]() | Kuchlbahn | ![]() | ![]() | Karhornbahn |
![]() | ![]() | Körbliftle | ![]() | ![]() | Kitzeliftle | |||
Pisten | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 50 Zammermoos - St. Anton | ![]() | ![]() | 58 Arlensattel | ![]() | ![]() | 28 Mattunbahn Zufahrt |
![]() | ![]() | 52 Kandahar Galzig | ![]() | ![]() | 76 Arlenmähder | ![]() | ![]() | 31 Stallmähder - Fang |
![]() | ![]() | 55 Steissbachtal | ![]() | ![]() | 78 Ulmerhütte | ![]() | ![]() | 33 Nasserein |
![]() | ![]() | 56 Steissbachtal Zufahrt | ![]() | ![]() | 80 Innere Schweinströge | ![]() | ![]() | 34 Fang |
![]() | ![]() | 57 Steissbachtal Arlenrain | ![]() | ![]() | 77 Pfannenbach | ![]() | ![]() | 42 Kandahar - Kapall |
![]() | ![]() | 63 Osthang Einfahrt | ![]() | ![]() | 85 Valfagehrjoch | ![]() | ![]() | 43 Fasch |
![]() | ![]() | 53 Seichböden | ![]() | ![]() | 100 Valfagehr | ![]() | ![]() | 44 Gstans |
![]() | ![]() | 61 Tanzböden | ![]() | ![]() | 92 Vallugagrat | ![]() | ![]() | Piste Übungslifte Gampen I + II |
![]() | ![]() | 62 Tanzböden Direkte | ![]() | ![]() | 26 Stock | ![]() | ![]() | Piste Muldenlift |
![]() | ![]() | 64 St. Christoph | ![]() | ![]() | 25 Hinterer Stock | ![]() | ![]() | Piste Nasserein-Kinderpark |
![]() | ![]() | 65 Maiensee | ![]() | ![]() | 29 Grün - St. Anton | ![]() | ![]() | Piste Kindlisfeldlift |
![]() | ![]() | 59 Schwarze Wand | ![]() | ![]() | 30 Platti Standard | ![]() | ![]() | Piste Nassereinlift |
![]() | ![]() | 60 Skiweg Tanzböden | ![]() | ![]() | 27 Hoppelweg | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 1 Rendl - Talabfahrt | ![]() | ![]() | 9 Übungswiese | ![]() | ![]() | 14 Riffel 1 |
![]() | ![]() | 2 Tobel | ![]() | ![]() | 11 Salzböden | ![]() | ![]() | 15 Riffelkar |
![]() | ![]() | 6 Gampberg | ![]() | ![]() | 12 Stanton Speed | ![]() | ![]() | 13 Wasserloch |
![]() | ![]() | 5 Gampberg Direkte | ![]() | ![]() | 8 Gampbergloch | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 103 Mittelstation-Rauz-Stuben | ![]() | ![]() | 104 Mittelstation - Passage - Stuben | ![]() | ![]() | 106 Albona |
![]() | ![]() | 103 Mittelstation-Rauz-Stuben | ![]() | ![]() | 105 Seelehang | ![]() | ![]() | Piste Angerlift |
![]() | ![]() | 102 Rauztobel | ![]() | ![]() | 107 Sonnleiten | ![]() | ![]() | Piste Walchlift |
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 200 Kriegeralpe-Oberlech-Lech | ![]() | ![]() | 185 Schüttboden-Zürs | ![]() | ![]() | 238 Hasensprung |
![]() | ![]() | 201 Schlegelkopf-Rudalpe-Lech | ![]() | ![]() | 181 Steinmännle | ![]() | ![]() | 237 Seeli |
![]() | ![]() | 208 Waldabfahrt-Oberlech | ![]() | ![]() | 220 Furka-Steinmähder | ![]() | ![]() | 210 Grubenalpe-Oberlech-Lech |
![]() | ![]() | 235 Mohnenmähder | ![]() | ![]() | 223 Steinmähder | ![]() | ![]() | 212 Schlosskopf-Lech |
![]() | ![]() | 236 Michischuss | ![]() | ![]() | 227 Speed Sulzen | ![]() | ![]() | 239 zur Hasensprungbahn |
![]() | ![]() | 180 Monzabonsee | ![]() | ![]() | 228 Furkamähder | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 120 Hexenboden Standard | ![]() | ![]() | 134 Balmen oben | ![]() | ![]() | 153 Mähder |
![]() | ![]() | 121 Tonisböden | ![]() | ![]() | 137 Zwischenabfahrt | ![]() | ![]() | 154 Sonnenberg |
![]() | ![]() | 122 Pazieltal | ![]() | ![]() | 144 Muggengrat - Täli | ![]() | ![]() | 156 Linherabfahrt |
![]() | ![]() | 123 Familienabfahrt | ![]() | ![]() | 145 Muggengrat - Zürsersee | ![]() | ![]() | 157 Seekopf Standard |
![]() | ![]() | 125 Hexenboden Direkte | ![]() | ![]() | 165 Madloch - Zürsersee | ![]() | ![]() | 158 Hohe Standard |
![]() | ![]() | 126 Obere Familienabfahrt | ![]() | ![]() | 151 Jazzi | ![]() | ![]() | 159 Madlochalm |
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 251 Salober | ![]() | ![]() | 275 Kleinhörnle | |||
![]() | ![]() | 252 Flühli | ![]() | ![]() | 291 Bremstel | ![]() | ![]() | 270 Luchere |
![]() | ![]() | 253 Ochsakopf | ![]() | ![]() | 292 Karhorn | ![]() | ![]() | 266 Wannenkopf |
![]() | ![]() | 254 Schöniplätz | ![]() | ![]() | 293 Karhorn | ![]() | ![]() | 285 Stapf |
![]() | ![]() | 294 Hochalpe | ![]() | ![]() | 284 Stapf | |||
![]() | ![]() | 255 Körbersee | ![]() | ![]() | 264 Schöniplatz | ![]() | ![]() | 283 Walserschuss |
![]() | ![]() | 257 Spielboden | ![]() | ![]() | 267 Wartherhorn | ![]() | ![]() | 281 Holzboden |
![]() | ![]() | 258 Auenfeld (Anschluss Lech Zürs) | ![]() | ![]() | 272 Wartherhorn | ![]() | ![]() | 280 Holzboden |
![]() | ![]() | 262 Gamssprung | ![]() | ![]() | 271 Wartherhorn | ![]() | ![]() | 282 Jägeralpe |
![]() | ![]() | 259 Sunnamahd | ![]() | ![]() | 274 Rennstrecke Wartherhorn | ![]() | ![]() | 290 Abfahrt Warth |
![]() | ![]() | 260 Kuchl | ![]() | ![]() | 268 Graueggen | ![]() | ![]() | 286 Jägeralpe |
![]() | ![]() | 261 Kuchl + Körb | ![]() | ![]() | 276 Steffisfall |
Skirouten | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 54 Oberloch | ![]() | ![]() | 87 Schindlerkar Steilhang | ![]() | ![]() | 91 Knoppenkar |
![]() | ![]() | 51 Osthang | ![]() | ![]() | 88 Untere Schweinströge | ![]() | ![]() | 32 Eisfall |
![]() | ![]() | 79 Schindlerhänge | ![]() | ![]() | 90 Mattunjoch | ![]() | ![]() | 40 Mattun |
![]() | ![]() | 86 Schindlerkar | ![]() | ![]() | 101 Pfannenköpfe | ![]() | ![]() | 41 Kapall |
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 3 Wannele | ![]() | ![]() | 7 Restauranthang | |||
![]() | ![]() | 10 Maass | ![]() | ![]() | 16 Riffelscharte | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 172 Madloch - Zug | ![]() | ![]() | 204 Nordhang | ![]() | ![]() | 178 Zuppert |
![]() | ![]() | 209 Slalomhang | ![]() | ![]() | 211 Schlosskopf | |||
![]() | ![]() | 215 Langerzug | ![]() | ![]() | 221 Liezen | ![]() | ![]() | 226 Geißrück |
![]() | ![]() | 182 Rossgraben | ![]() | ![]() | 222 Furkawang | ![]() | ![]() | 242 Muttamahd |
![]() | ![]() | 216 Tannegg | ![]() | ![]() | 241 Bergeralpe | |||
![]() | ![]() | 202 Südhang | ![]() | ![]() | 224 Steinmähder | |||
![]() | ![]() | 203 Osthang | ![]() | ![]() | 177 Zugertobel | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 136 Skiweg Trittkopf | ![]() | ![]() | 152 Tanzböden | ![]() | ![]() | 170 Madloch - Zug |
![]() | ![]() | 129 Tobelmähder | ![]() | ![]() | 155 Seekopf Run | ![]() | ![]() | 173 Madloch - Lech |
![]() | ![]() | 135 Hübner Hang | ![]() | ![]() | 160 Wiesele | |||
![]() | ![]() | 139 Ochsenboden | ![]() | ![]() | 171 Rinderhütte | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 301 Walserschuss | ![]() | ![]() | 304 Bildegg | ![]() | ![]() | 309 Älpele (Dorf Schröcken) |
![]() | ![]() | 302 Walserstutz | ![]() | ![]() | 305 Adler | ![]() | ![]() | 310 Nesslegg - Schröcken |
![]() | ![]() | 303 Wolfegg | ![]() | ![]() | 308 Falken |