| Letztes Update: 22.02.2012 / 18:57 Uhr | Druckversion![]() |
|||||||
| Bahnen & Lifte | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() | ![]() | Bergbahn Oberlech | ![]() | ![]() | Schlosskopf | ![]() | ![]() | Trittkopf |
![]() | ![]() | Rüfikopf I | ![]() | ![]() | Zugerberg | ![]() | ![]() | Hexenboden |
![]() | ![]() | Rüfikopf II | ![]() | ![]() | Babylift Berghof | ![]() | ![]() | Muggengrat |
![]() | ![]() | Weibermahd | ![]() | ![]() | Balmengrat | ![]() | ![]() | Trittalp |
![]() | ![]() | Steinmähder | ![]() | ![]() | Hinterwies | ![]() | ![]() | Seekopf |
![]() | ![]() | Hasensprung | ![]() | ![]() | Schafalp | ![]() | ![]() | Zürsersee |
![]() | ![]() | Kriegerhorn | ![]() | ![]() | Schüttboden | ![]() | ![]() | Madlochbahn |
![]() | ![]() | Petersboden | ![]() | ![]() | Skischullift | ![]() | ![]() | Übungshang |
![]() | ![]() | Schlegelkopf | ![]() | ![]() | Übungslift Flühen | ![]() | ![]() | Babylift |
![]() | ![]() | Rotschrofen | ![]() | ![]() | Übungslift Oberlech | ![]() | ![]() | Super Baby |
![]() | ![]() | Schlegelkopf | ![]() | ![]() | Übungslift Schwarzwand | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | Galzigbahn | ![]() | ![]() | Mattunbahn | ![]() | ![]() | Nassereinlift |
![]() | ![]() | Vallugabahn I | ![]() | ![]() | Osthangbahn | ![]() | ![]() | Schöngrabenlift |
![]() | ![]() | Vallugabahn II | ![]() | ![]() | St. Christophbahn | ![]() | ![]() | Tanzbödenlift |
![]() | ![]() | Nassereinbahn | ![]() | ![]() | Zammermoosbahn | ![]() | ![]() | Übungslifte Gampen I+II |
![]() | ![]() | Arlenmähderbahn | ![]() | ![]() | Schindlergratbahn | ![]() | ![]() | Uebungslift St. Christoph |
![]() | ![]() | Kapallbahn | ![]() | ![]() | Kindlisfeldlift | ![]() | ![]() | Vallugalift |
![]() | ![]() | Fangbahn | ![]() | ![]() | Maienseelift I+II | |||
![]() | ![]() | Gampenbahn | ![]() | ![]() | Muldenlift | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | Rendlbahn | ![]() | ![]() | Maassbahn | ![]() | ![]() | Riffelbahn II |
![]() | ![]() | Gampbergbahn | ![]() | ![]() | Riffelbahn I | ![]() | ![]() | Uebungslift Rendl |
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | Valfagehrbahn | ![]() | ![]() | Albonagratbahn | ![]() | ![]() | Rauzlift |
![]() | ![]() | Albonabahn I | ![]() | ![]() | Angerlift | ![]() | ![]() | Walchlift |
![]() | ![]() | Albonabahn II | ||||||
| Pisten | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 34 Kriegeralpe-Petersboden-Oberlech-Lech | ![]() | ![]() | 38a Schüttboden-Zürs | ![]() | ![]() | 51 Hasensprung |
![]() | ![]() | 34a Schlegelkopf-Rudalpe-Lech | ![]() | ![]() | 38a Steinmännle | ![]() | ![]() | 59 Seeli |
![]() | ![]() | 34b Waldabfahrt-Oberlech | ![]() | ![]() | 43 Furka-Steinmähder | ![]() | ![]() | 62 Grubenalpe-Oberlech-Lech |
![]() | ![]() | 35 Mohnenmähder | ![]() | ![]() | 45 Steinmähder | ![]() | ![]() | 62a Schlosskopf-Lech |
![]() | ![]() | 35a Mohnenmähder | ![]() | ![]() | 46 Speed Sulzen | ![]() | ![]() | 62c zur Hasensprungbahn |
![]() | ![]() | 38 Monzabonsee | ![]() | ![]() | 50 Furkamähder | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 1 Hexenboden Standard | ![]() | ![]() | 7 Balmen | ![]() | ![]() | 15 Mähder |
![]() | ![]() | 1a Tonisböden | ![]() | ![]() | 7a Zwischenabfahrt | ![]() | ![]() | 15a Sonnenberg |
![]() | ![]() | 2 Pazieltal | ![]() | ![]() | 10 Muggengrat - Täli | ![]() | ![]() | 16 Linherabfahrt |
![]() | ![]() | 3 Familienabfahrt | ![]() | ![]() | 11 Muggengrat - Zürsersee | ![]() | ![]() | 17 Seekopf Standard |
![]() | ![]() | 3a Hexenboden Direkte | ![]() | ![]() | 12 Madloch - Zürsersee | ![]() | ![]() | 17a Hohe Standard |
![]() | ![]() | 3b Familienabfahrt | ![]() | ![]() | 14 Jazzi | ![]() | ![]() | 18 Madlochalm |
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 1 Zammermoos - St. Anton | ![]() | ![]() | 10 Arlensattel | ![]() | ![]() | 21 Grün - St. Anton |
![]() | ![]() | 2 Kandahar Galzig | ![]() | ![]() | 11 Arlenmähder | ![]() | ![]() | 22 Standard - Platti |
![]() | ![]() | 4 Steissbachtal | ![]() | ![]() | 12 Ulmerhütte | ![]() | ![]() | 23 Plattiwald |
![]() | ![]() | 5 Osthang Einfahrt | ![]() | ![]() | 12a Innere Schweinströge | ![]() | ![]() | 24 Stallmähder-Fang |
![]() | ![]() | 6 Seichböden | ![]() | ![]() | 13 Pfannenbach | ![]() | ![]() | 24a Nasserein |
![]() | ![]() | 7 Tanzböden | ![]() | ![]() | 14 Valfagehrjoch | ![]() | ![]() | 25 Fang |
![]() | ![]() | 7a Tanzböden | ![]() | ![]() | 17 Valfagehr | ![]() | ![]() | 35 Kandahar - Kapall |
![]() | ![]() | 8 St. Christoph | ![]() | ![]() | 19 Vallugagrat | ![]() | ![]() | 36 Fasch |
![]() | ![]() | 8a Maiensee | ![]() | ![]() | 20 Stock | ![]() | ![]() | 37 Gstans |
![]() | ![]() | 9 Schwarze Wand | ![]() | ![]() | 20a Hinterer Stock | ![]() | ![]() | Piste Gampenschlepplift I und II |
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | R1 Rendl - Talabfahrt | ![]() | ![]() | R3 Übungswiese | ![]() | ![]() | R11 Riffel 1 |
![]() | ![]() | R2 Gampberg | ![]() | ![]() | R4 Salzböden | ![]() | ![]() | R13 Wasserloch |
![]() | ![]() | R2a Gampberg | ![]() | ![]() | R7 Tobel | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | S1 Mittelstation - Rauz | ![]() | ![]() | S2 Mittelstation - Passage Stuben | ![]() | ![]() | S4 Sonnleiten |
![]() | ![]() | S1a Rauz - Stuben | ![]() | ![]() | S3 Seelehang | |||
| Skirouten | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 33a Madloch - Zug | ![]() | ![]() | 42 Nordhang | ![]() | ![]() | 49 Zuppert |
![]() | ![]() | 34c Slalomhang | ![]() | ![]() | 43a Gipsloch | ![]() | ![]() | 62b Schlosskopf |
![]() | ![]() | 37 Langerzug | ![]() | ![]() | 44 Liezen | ![]() | ![]() | 63 Geissrück |
![]() | ![]() | 38b Roßgraben | ![]() | ![]() | 44a Furkawang | ![]() | ![]() | 64 Muttamahd |
![]() | ![]() | 39 Tannegg | ![]() | ![]() | 45 Stockmahd | ![]() | ![]() | 65 Bergeralpe |
![]() | ![]() | 40 Südhang | ![]() | ![]() | 45a Steinmähder | |||
![]() | ![]() | 41 Osthang | ![]() | ![]() | 48 Zugertobel | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 4 Skiweg Trittkopf-Hexenboden | ![]() | ![]() | 8 Ochsenboden | ![]() | ![]() | 32 Rinderhütte |
![]() | ![]() | 5 Tobelmähder | ![]() | ![]() | 14a Tanzböden | ![]() | ![]() | 33 Madloch - Zug |
![]() | ![]() | 6 Hübner Hang | ![]() | ![]() | 15b Seekopf Run | ![]() | ![]() | 56 Madloch - Lech |
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | 2a Obermoos | ![]() | ![]() | 15 Schindlerkar | ![]() | ![]() | 33 Mattun |
![]() | ![]() | 3 Osthang | ![]() | ![]() | 15a Schindlerkar Steilhang | ![]() | ![]() | 34 Kapall |
![]() | ![]() | 4a Skiweg Tanzböden | ![]() | ![]() | 16 Mattunjoch | |||
![]() | ![]() | 11a Schindlerhänge | ![]() | ![]() | 18 Pfannenköpfe | |||
![]() |
||||||||
![]() | ![]() | R5 Wannele | ![]() | ![]() | R8 Maaß | ![]() | ![]() | R14 Riffelscharte |
![]() | ![]() | R6 Riffla | ![]() | ![]() | R12 Riffelkar | |||