| Ort: Lech Zürs | Bahnen und Lifte offen/gesamt: / 97 | ||
| Skigebiet geöffnet: nein | Geöffnet ab: 02.12.2016 | ||
| Letzter Schneefall: 23.10.2025 | Geöffnet bis: 23.04.2017 | ||
| Schneehöhe Berg: 15 cm | Langlaufloipen geöffnet: nein | ||
| Schneehöhe Tal: 5 cm | Gespurte Loipen: 0 km | ||
| Pistenzustand: Pulverschnee | Geräumte Wanderwege: 0 km | ||
| Präparierte Skiabfahrten: 0 km | Beschneite Skiabfahrten: 3 km | ||
Aktuelle örtliche Lawinengefahr:
| Gefahrenstufe: 0 |
||