| Ort: Lech Zürs | Bahnen und Lifte offen/gesamt: 74 / 97 | ||
| Skigebiet geöffnet: ja | Geöffnet ab: 02.12.2016 | ||
| Letzter Schneefall: | Geöffnet bis: 23.04.2017 | ||
| Schneehöhe Berg: 80 cm | Langlaufloipen geöffnet: ja | ||
| Schneehöhe Tal: 35 cm | Gespurte Loipen: 24,9 km | ||
| Pistenzustand: griffig | Geräumte Wanderwege: 59,4 km | ||
| Präparierte Skiabfahrten: 16,9577 km | Beschneite Skiabfahrten: 3 km | ||
Aktuelle örtliche Lawinengefahr:
| Gefahrenstufe: 1 • Schneedeckenstabilität: • Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit: • Auswirkungen für Schitouristen:
|
||