| Ort: Lech Zürs | Bahnen und Lifte offen/gesamt: 64 / 97 | ||
| Skigebiet geöffnet: ja | Geöffnet ab: 02.12.2016 | ||
| Letzter Schneefall: | Geöffnet bis: 23.04.2017 | ||
| Schneehöhe Berg: 145 cm | Langlaufloipen geöffnet: ja | ||
| Schneehöhe Tal: 65 cm | Gespurte Loipen: 28,2 km | ||
| Pistenzustand: Pulverschnee | Geräumte Wanderwege: 28,4 km | ||
| Präparierte Skiabfahrten: 16,1448 km | Beschneite Skiabfahrten: 3 km | ||
Aktuelle örtliche Lawinengefahr:
| Gefahrenstufe: 4 • Schneedeckenstabilität: • Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit: • Auswirkungen für Schitouristen:
|
||