| Ort: St. Anton | Bahnen und Lifte offen/gesamt: / 97 | ||
| Skigebiet geöffnet: nein | Geöffnet ab: 04.12.2015 | ||
| Letzter Schneefall: 27.03.2026 | Geöffnet bis: 24.04.2016 | ||
| Schneehöhe Berg: 225 cm | Langlaufloipen geöffnet: nein | ||
| Schneehöhe Tal: 90 cm | Gespurte Loipen: 0 km | ||
| Pistenzustand: Pulverschnee | Geräumte Wanderwege: 0 km | ||
| Präparierte Skiabfahrten: 0 km | Beschneite Skiabfahrten: 3 km | ||
Aktuelle örtliche Lawinengefahr:
| Gefahrenstufe: 4 • Schneedeckenstabilität: • Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit: • Auswirkungen für Schitouristen:
|
||
| Letztes Update: 09.06.2026 / 15:17 Uhr | Infotelefon: +43 5446 2352 | ||