Druckversion (PDF) ![]() | ||
![]() |
||
Letzte Änderung: 11.02.2025 04:02:28 | www.damuels.at | Infotelefon: +43 (5510) 600 14 |
Straßenzustand: keine Meldung Weitere Informationen unter: skimap Die aktuelle Lawinensituation können sie hier abfragen: Lawinenlagebericht |
Tagestipp | |||||
Schneehöhen | ||||||||||||||||||||
|
Wetterprognose | ||
Wetter heute | Wetter morgen | Wetter übermorgen |
![]() |
![]() |
![]() |
1 / 5 °C | 0 / 5 °C | -1 / 2 °C |
28 von 28 Anlagen in Betrieb | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Damülser Seilbahnen | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Hasenbühel | ![]() | ![]() | Kinderwelt Bunny 3 | ![]() | ![]() | Furka | |||||||
![]() | ![]() | Elsenkopf | ![]() | ![]() | Hohes Licht | ![]() | ![]() | Übungslift Sunnegg | |||||||
![]() | ![]() | Hohe Wacht | ![]() | ![]() | Sunnegg | ![]() | ![]() | Kinderwelt Bunny 1 | |||||||
![]() | ![]() | Ragaz | ![]() | ![]() | Oberdamüls | ![]() | ![]() | Kinderwelt Bunny 2 | |||||||
![]() | ![]() | Uga Express | ![]() | ![]() | Walisgaden | ||||||||||
Seilbahnen Faschina | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Glatthorn | ![]() | ![]() | Guggernülli | ![]() | ![]() | Skikindergarten (3) | |||||||
![]() | ![]() | Panorama Stafelalpe | ![]() | ![]() | Übungslift Faschina | ||||||||||
Bergbahnen Mellau | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Mellaubahn | ![]() | ![]() | Wildgunten | ![]() | ![]() | Übungslift Hasenlift | |||||||
![]() | ![]() | Gipfelbahn | ![]() | ![]() | Suttis | ![]() | ![]() | Rossstelle | |||||||
![]() | ![]() | Übungslift Easy Cheesy | |||||||||||||
Funpark Damüls | |||||
![]() |
Snowpark Damüls |
Pisten | ||||||||
Damülser Seilbahnen | ||||||||
![]() | Bunny`s Übungsgelände | ![]() | Skiweg Sunnegg | ![]() | Skiweg Uga | |||
![]() | 1 Abfahrt Herzegg | ![]() | 1 Skiroute Hohe Kante | ![]() | 2 Abfahrt Uga | |||
![]() | 2 Skiroute Sunnegg Steilhang | ![]() | 2a Abfahrt Walisgaden | ![]() | 2b Rennstrecke | |||
![]() | 3 Abfahrt Hohes Licht | ![]() | 3 Skiroute Sunnegg Nord | ![]() | 3a Abfahrt Mittagsspitze | |||
![]() | 4 Abfahrt Zilla | ![]() | 4 Skiroute Hohes Licht | ![]() | 5 Skiroute Hasenbühel | |||
![]() | 6 Skiroute Wannenkopf | ![]() | 6 Skiweg Mühlewald | ![]() | 7 Abfahrt Halde | |||
![]() | 8 Abfahrt Stofel | ![]() | 8 Skiroute Sünserjoch | ![]() | 9 Abfahrt Furka | |||
![]() | 10 Abfahrt Sonnenheim | ![]() | 11 Abfahrt Nordhang | ![]() | 12 Abfahrt Glaublicht | |||
![]() | 13 Abfahrt Hohe Wacht | ![]() | 14 Abfahrt Hochalpe | ![]() | 15 Abfahrt Ragaz | |||
![]() | 16 Abfahrt Hochblanken | ![]() | 6 Abfahrt Grüsch | ![]() | 17 Abfahrt Wäldle | |||
![]() | 5 Abfahrt 1800 | |||||||
Seilbahnen Faschina | ||||||||
![]() | 1 Abfahrt Glatthorn | ![]() | 1 Skiroute Hahnenkopf Süd | ![]() | 1a Familienabfahrt Glatthorn | |||
![]() | 2 Abfahrt Glatthorn | ![]() | 2 Skiroute Hahnenkopf Ost | ![]() | 3 Abfahrt Stafelalpe | |||
![]() | 3 Skiroute Hahnenkopf Nord | ![]() | 3a Skiroute Stafelalpe | ![]() | 5a Abfahrt Ischgavelsa | |||
![]() | 6 Abfahrt Faschinajoch | ![]() | 4 Skiroute Guggernülli 2 | ![]() | 5 Abfahrt Guggernülli 1 | |||
Bergbahnen Mellau | ||||||||
![]() | Hasenlift | ![]() | 7 Skiroute Hochegg Mellau | ![]() | 21 Abfahrt Rossstelle links | |||
![]() | 22 Abfahrt Rossstelle rechts | ![]() | 23 Abfahrt Gieblereck | ![]() | 23a Steilhang Wannen | |||
![]() | 23b Abfahrt Wannen | ![]() | 23c Abfahrt Moos | ![]() | 24 Abfahrt Ulfen | |||
![]() | 25 Abfahrt Wildgunten | ![]() | 26 Abfahrt Achtergraben | ![]() | 29 Abfahrt FIS Rennstrecke Ulfern | |||
![]() | 31 Abfahrt Roterberg | ![]() | 32 Abfahrt Steilhang Suttis | ![]() | 33 Abfahrt Steilhang Seele | |||
![]() | 34 Abfahrt Vordersuttis | ![]() | 35 Talabfahrt | ![]() | 27 Abfahrt Schnimösle | |||
![]() | 28 Abfahrt Nüggl | ![]() | 30 Abfahrt Nühof | |||||
Langlaufloipen | Länge | Länge | |||
![]() |
Langlaufloipen Mellau | 22,4 km |
Rodelbahnen | Länge | ||||
![]() |
Naturrodelbahn Uga beleuchtet (Mi + Fr Abend) | 2,5 km |
Wanderwege | |||||
![]() |
Höhenweg Stofel | ![]() |
Winterwanderweg Kirchdorf | ![]() |
Winterwanderweg Hölderle |
![]() |
Unterdamüls - Jägerstüble | ![]() |
Winterwanderweg Moos-Unterrain | ![]() |
Winterwanderweg Mellaubahn-Vorsäß Enge-Schnepfau |
![]() |
Winterwanderweg Mellau Ortsmitte-Talauswärts-Reuthe/Bezau | ![]() |
Winterwanderweg Faschina | ![]() |
Winterwanderweg Ulfern |
|
SDDS Report © 2018 powered by intermaps AG |