Übersicht Olympia SkiWorld Innsbruck
Tagestipp: Bitte beachten Sie die aktuelle Lawinensituation!
|
| 11 / 91 |
| 0 / 280 km |
| 0 / 143 km (c) | 0 / 30 km (s) |
| | 0 / 60 km |
| 40 / 102 km |
| 0 / 25 |
Skigebiete Axamer Lizum (Tel.: +43 5234 68240) | | keine Lawinengefahr |
| 3 / 9 | | 0 / 38,5 km | | 0 / 1 | | | | °C, bewölkt | Patscherkofel (Tel.: +43 512 / 37 72 34) | | keine Lawinengefahr |
| 2 / 7 | | 0 / 18,6 km | | 0 / 1 | | | | °C, bewölkt | Muttereralm - Nockspitzbahn (Tel.: +43 512 / 54 83 30) | | keine Lawinengefahr |
| 1 / 4 | | 0 / 16,5 km | | 0 / 1 | | | | °C, bewölkt | Nordkette - Innsbruck (Tel.: +43 512 / 29 33 44) | | keine Lawinengefahr |
| 0 / 6 | | 0 / 1,7 km | | 0 / 1 | | | | °C, bewölkt | Rangger Köpfl (Tel.: +43 5232 81 505) | | keine Lawinengefahr |
| 0 / 5 | | 0 / 16,5 km | | | | | | °C, bewölkt | Glungezer (Tel.: +43 5223 78321) | | keine Lawinengefahr |
| 2 / 6 | | 0 / 25,5 km | | | | | | °C, bewölkt | Kühtai (Tel.: +43 5239 5222) | | keine Lawinengefahr |
| 1 / 12 | | 0 / 46,9 km | | 0 / 3 | | | | °C, leicht bewölkt | Schlick 2000 (Tel.: +43 5225 62 270) | | keine Lawinengefahr |
| 3 / 11 | | 0 / 22,3 km | | 0 / 3 | | | | °C, bewölkt | Stubaier Gletscher (Tel.: +43 5226 8141) | | keine Lawinengefahr |
| 1 / 26 | | 0 / 68,1 km | | 0 / 2 | | | | °C, Nebel |
Region Innsbruck Innsbruck (Tel.: +43 512 53 560) | | 0 / 5 | | 0 / 1 | | 1 / 1 | | | | | | Aldrans (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 1 | | | | | | | Ampass (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 1 | | | | | | | Axams (Tel.: +43 5234 68 178) | | 0 / 5,8 km | | 0 / 5,9 km | | 0 / 1 | | | | | | Birgitz (Tel.: +43 5234 68 178) | | 0 / 5 km | | 0 / 1 | | | | | | | Ellbögen (Tel.: +43 512 37 71 01) | | | | | | | Kühtai (Tel.: +43 5239 5222) | | 0 / 11 km (c) | | 0 / 10,5 km | | 1 / 5 | | | | | | | Flaurling (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Götzens (Tel.: +43 5234 32 236) | | 0 / 1 | | 0 / 1 | | | | | | Gries im Sellrain (Tel.: +43 5236 224) | | 0 / 2 | | 0 / 0,5 km | | 0 / 6,5 km | | 0 / 0,8 km (c) | | 0 / 1 | | | | | | Grinzens (Tel.: +43 5234 68 178) | | 0 / 6,5 km | | 0 / 1 | | | | | | | Hatting (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Igls (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 10,6 km | | 0 / 1 | | 0 / 1 | | | | | | | Inzing (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Kematen (Tel.: +43 5238 52 235) | | 0 / 3 km | | | | | | | Lans (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 11,1 km | | 0 / 1 | | | | | | | Mieming (Tel.: +43 5264 52 74) | | 0 / 22 km (c) | | 0 / 20,8 km | | 0 / 1 | | | | | | | Mötz (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Mutters (Tel.: +43 512 54 84 10) | | 0 / 7,2 km | | | | | | | Natters (Tel.: +43 512 54 84 10) | | 0 / 15,2 km (c) | | 1 / 1 | | | | | | | | Oberhofen (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Oberperfuss (Tel.: +43 5232 81 489) | | 0 / 8,1 km | | 0 / 6 km (c) | | | | | | | Obsteig (Tel.: +43 5264 8106) | | 0 / 47,5 km (c) | | 35 / 3,8 km | | | | | | | Patsch (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 6 km | | 0 / 10 km | | | | | | | | | Pettnau (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Pfaffenhofen (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Polling (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Praxmar - Lüsens (Tel.: +43 5236 224) | | 0 / 0,7 km | | 0 / 17,5 km (c) | | 0 / 10,2 km | | 0 / 3 | | | | | | Ranggen (Tel.: +43 5232 81 489) | | 0 / 1 | | | | | | | Rietz (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Rinn (Tel.: +43 512 37 71 01) Info: Nachtskilauf immer Freitag von 18:00 - 21:00 Uhr
| | 0 / 1 | | 0 / 3,7 km | | 0 / 21,6 km (c) | | 0 / 5,7 km | | 0 / 1 | | | | | | Rum (Tel.: +43 512 26 32 35) | | 0 / 3,9 km | | 5 / 8 km | | 0 / 1 | | 0 / 1 | | | | | | Sellrain (Tel.: +43 5236 224) | | 0 / 3,5 km | | 0 / 1 | | | | | | | Silz (Tel.: +43 5262 62 245) | | 0 / 1 | | | | | | | Sistrans (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 1 | | | | | | | St. Sigmund - Haggen (Tel.: +43 5236 224) | | 0 / 1,6 km | | 0 / 4,5 km | | | | | | | Stams (Tel.: +43 5262 62 245) | | 0 / 1 | | | | | | | Telfs (Tel.: +43 5262 62 245) | | 0 / 1 | | | | | | | Unterperfuss (Tel.: +43 5232 81 489) | | | | | | | Völs (Tel.: +43 5238 52 235) | | 0 / 1 | | | | | | | Wildermieming (Tel.: +43 5264 52 74) | | 0 / 10,5 km (c) | | 0 / 2,1 km | | 0 / 1 | | | | | | | Zirl (Tel.: +43 5238 52 235) | | 0 / 6 km | | 0 / 1 | | | | | | |
Legende
| Anlagen |
| Schlepplift |
| Pisten |
| Rodelbahn |
| Nachtrodeln |
| Langlauf |
| Winterwandern |
| Schneeschuh |
| Snowpark |
| Eislaufplatz |
| Eisstockplatz |
| Eishockey |
| Klettern |
| Eisklettern |
| Camping |
| Bob im Eiskanal |
| Freizeitanlage |
| Schnee |
|