Olympia SkiWorld Innsbruck
Consigli per la giornata di oggi: Please be aware of the current avalanche situation!
|
| 68 / 91 |
| 159 / 280 km |
| 48 / 143 km (c) | 8 / 30 km (s) |
| | 33 / 54 km |
| 92 / 102 km |
| 12 / 23 |
Axamer Lizum (Tel.: +43 5234 68240) | | |
| 6 / 9 | | 18,7 / 40,7 km | | 1 / 1 | | | | °C, molto nuvoloso | Patscherkofel (Tel.: +43 512 / 37 72 34) | | |
| 6 / 7 | | 17,4 / 18,6 km | | 1 / 1 | | | | °C, nebbia | Muttereralm - Nockspitzbahn (Tel.: +43 512 / 54 83 30) | | |
| 4 / 5 | | 7,1 / 16,5 km | | 1 / 1 | | | | °C, nebbia | Nordkette - Innsbruck (Tel.: +43 512 / 29 33 44) | | |
| 0 / 6 | | 0 / 1,7 km | | 0 / 1 | | | | °C, nebbia | Rangger Köpfl (Tel.: +43 5232 81 505) | | |
| 5 / 6 | | 12 / 16,5 km | | | | | | °C, molto nuvoloso | Glungezer (Tel.: +43 5223 78321) | | |
| 6 / 6 | | 17,5 / 25,5 km | | | | | | °C, nebbia | Kühtai (Tel.: +43 5239 5222) | | |
| 12 / 12 | | 38,7 / 48,6 km | | 2 / 3 | | | | °C, molto nuvoloso | Schlick 2000 (Tel.: +43 5225 62 270) | | |
| 11 / 11 | | 20,1 / 22,3 km | | 0 / 3 | | | | °C, molto nuvoloso | Stubaier Gletscher (Tel.: +43 5226 8141) | | |
| 20 / 26 | | 44,3 / 62,2 km | | 0 / 2 | | | | °C, nebbia |
Region Innsbruck Innsbruck (Tel.: +43 512 53 560) | | 4 / 5 | | 1 / 1 | | 1 / 1 | | | | | | Aldrans (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 1 | | | | | | | Ampass (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 1 | | | | | | | Axams (Tel.: +43 5234 68 178) Info: Rodelbahn Pleisenhütte Axamer Lizum GEÖFFNET!
Rodelbahn Axamer Lizum / Axamer Tal GESCHLOSSEN! | | 0 / 5,8 km | | 2 / 5,9 km | | 0 / 1 | | | | | | Birgitz (Tel.: +43 5234 68 178) Info: Rodelbahn Birgitzer Alm / Adelshof GEÖFFNET! | | 5 / 5 km | | 0 / 1 | | | | | | | Ellbögen (Tel.: +43 512 37 71 01) | | | | | | | Kühtai (Tel.: +43 5239 5222) | | 11 / 11 km (c) | | 10,5 / 10,5 km | | 4 / 5 | | | | | | | Flaurling (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Götzens (Tel.: +43 5234 32 236) | | 0 / 1 | | 1 / 1 | | | | | | Gries im Sellrain (Tel.: +43 5236 224) | | 2 / 2 | | 0,5 / 0,5 km | | 6,5 / 6,5 km | | 0,8 / 0,8 km (c) | | 1 / 1 | | | | | | Grinzens (Tel.: +43 5234 68 178) | | 6,5 / 6,5 km | | 0 / 1 | | | | | | | Hatting (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Igls (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 10,6 / 10,6 km | | 0 / 1 | | 1 / 1 | | | | | | | Inzing (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Kematen (Tel.: +43 5238 52 235) | | 0 / 3 km | | | | | | | Lans (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 2,5 / 11,1 km | | | | | | | Mieming (Tel.: +43 5264 52 74) | | 0 / 22 km (c) | | 0 / 20,8 km | | | | | | | Mötz (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Mutters (Tel.: +43 512 54 84 10) | | 7,2 / 7,2 km | | | 0 - 10 cm | |
in parte senza neve |
| | | | Natters (Tel.: +43 512 54 84 10) | | 0 / 15,2 km (c) | | 1 / 1 | | | | 0 - 5 cm | |
in parte senza neve |
| | | | Oberhofen (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Oberperfuss (Tel.: +43 5232 81 489) | | 3,4 / 8,1 km | | 0 / 6 km (c) | | | | | | | Obsteig (Tel.: +43 5264 8106) | | 26,5 / 47,5 km (c) | | 35 / 3,8 km | | | | | | | Patsch (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 6 / 6 km | | 10 / 10 km | | | | | | | | | Pettnau (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Pfaffenhofen (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Polling (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Praxmar - Lüsens (Tel.: +43 5236 224) | | 0,7 / 0,7 km | | 17,5 / 17,5 km (c) | | 10,2 / 10,2 km | | 0 / 3 | | | | | | Ranggen (Tel.: +43 5232 81 489) | | 0 / 1 | | | | | | | Rietz (Tel.: +43 5262 62 245) | | | | | | | Rinn (Tel.: +43 512 37 71 01) Info: Nachtskilauf immer Freitag von 18:00 - 21:00 Uhr
| | 1 / 1 | | 0 / 3,7 km | | 0 / 21,6 km (c) | | 5,7 / 5,7 km | | 1 / 1 | | | | | | Rum (Tel.: +43 512 26 32 35) | | 0 / 3,9 km | | 5 / 8 km | | 1 / 1 | | 1 / 1 | | | | | | Sellrain (Tel.: +43 5236 224) | | 0 / 3,5 km | | 0 / 1 | | | | | | | Silz (Tel.: +43 5262 62 245) | | 1 / 1 | | | | | | | Sistrans (Tel.: +43 512 37 71 01) | | 0 / 1 | | | | | | | St. Sigmund - Haggen (Tel.: +43 5236 224) | | 1,6 / 1,6 km | | 4,5 / 4,5 km | | | | | | | Stams (Tel.: +43 5262 62 245) | | 0 / 1 | | | | | | | Telfs (Tel.: +43 5262 62 245) | | 1 / 1 | | | | | | | Unterperfuss (Tel.: +43 5232 81 489) | | | | | | | Völs (Tel.: +43 5238 52 235) | | 1 / 1 | | | 3 - 0 cm | |
in parte ghiacciato |
| | | | Wildermieming (Tel.: +43 5264 52 74) | | 0 / 10,5 km (c) | | 0 / 2,1 km | | 1 / 1 | | | | | | | Zirl (Tel.: +43 5238 52 235) | | 1 / 1 | | | 3 - 0 cm | |
in parte ghiacciato |
| | | |
Legende
|