version imprimée (PDF) ![]() | |
![]() |
|
| Mise à jour: 9.2.2010 11:03:22 | Info Neige: 024 492 33 58 |
| Vous pouvez accéder ici la situation actuelle des avalanches Avalanche level | |
| Conseil du jour | |||||
| Temps actuel | |
| Enneigement sur site/en bas du domaine/en haut du domaine: 70 / 70 / 125 cm | Neige fraîche à la station/dans le domaine en bas/dans le domaine en haut: 0 / 0 / 0 cm |
| Dernière chute de neige à la station/dans le domaine: 5.2.2010 / 5.2.2010 | Condition des routes: couverture de neige partielle |
| Prévisions météorologiques | ||
| temps aujourd'hui | temps demain | temps après-demain |
|
|
|
| légèrement nuageux / -6 °C | chute de neige / -6 °C | couvert / -6 °C |
| 25 de 25 installations | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Les Diablerets - Isenau (ouverte 8:45-16:45) | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Diablerets - Isenau | ![]() | ![]() | Isenau | ![]() | ![]() | Ayerne | |||||||
![]() | ![]() | Palette | ![]() | ![]() | Floriettaz | ![]() | ![]() | La Crua | |||||||
| Les Diablerets - Meilleret (ouverte 9:00-16:30) | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Pony - Diablerets | ![]() | ![]() | Vioz - Mazots | ![]() | ![]() | Jorasse | |||||||
![]() | ![]() | Ruvine | ![]() | ![]() | Ruvine - Meilleret | ![]() | ![]() | Laouissalet | |||||||
![]() | ![]() | Vers l'Eglise | ![]() | ![]() | Vieille case | ![]() | ![]() | Perche - Conche | |||||||
| Glacier 3000 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | Reusch | ![]() | ![]() | Col du Pillon - Cabane | ![]() | ![]() | Cabane - Scex Rouge | |||||||
![]() | ![]() | Reusch - Oldenegg | ![]() | ![]() | Dôme | ![]() | ![]() | Tsanfleuron | |||||||
![]() | ![]() | Quille du Diable | ![]() | ![]() | Glacier - Scex Rouge | ![]() | ![]() | Oldenegg - Cabane | |||||||
![]() | ![]() | Oldenalp - Oldenegg | |||||||||||||
| Descentes en station / Audon | ||||||||
| Les Diablerets | ||||||||
![]() |
Isenau - Diablerets | ![]() |
Meilleret - Diablerets | ![]() |
Meilleret - Vers l'Eglise | |||
| Glacier 3000 | ||||||||
![]() |
Oldenegg - Reusch | ![]() |
Cabane - Oldenegg | ![]() |
Olden/Audon | |||
| Liaisons entre domaines | |||||
![]() |
Isenau - Glacier 3000 | ![]() |
Diablerets - Villars | ||
| Snowparks | |||||
![]() |
Isenau | ![]() |
Monsterpark (Glacier 3000) | ![]() |
Halfpipe |
| Luges | Longueur | ||||||||||
![]() |
Les Mazots - Village | 7,2 km | |||||||||
| Remarque: Glisse moyenne. Si la neige annoncée tombe,la glisse deviendra lente ou nulle. | |||||||||||
![]() |
Alpine Coaster (Rodelbahn auf dem Glacier 3000) | 0,0 km | |||||||||
| Promenades hivernales | |||||
![]() |
Les Diablerets - Vers l'Eglise | ![]() |
Vers l'Eglise - Le Rosex | ![]() |
Isenau - Col du Pillon |
![]() |
Les Diablerets - Le Droutsay | ![]() |
ww26 Glacier-Refuge l'Espace (Rundweg) | ||
| Raquettes à neige | |||||
![]() |
Isenau - Pillon | ![]() |
Isenau - Les Diablerets | ![]() |
Les Isles |
![]() |
Les Roseires | ||||
| Ski de fond | Longueur | Longueur | |||
![]() |
Village | 9,0 km | ![]() |
Diablerets - Vers l'Eglise | 10,0 km |
![]() |
Isenau | 6,0 km | |||
| Remarque |
| Excellentes conditions sur l'ensemble du domaine |