Ultima correzione: 24.04.2018 / 03:15 Uhr | Versione stampa![]() |
![]() |
|
|
Piste sci di fondo / Langlaufloipen ( / 40,5 km) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pista Diga | 6,1 km | ![]() | ![]() | Pista Fracch | 2,4 km | ![]() | ![]() | Pista Fracch-Diga | 8,2 km |
![]() | ![]() | Pista Fornas | 1,9 km | ![]() | ![]() | Pista Pian Doss | 3,5 km | ![]() | ![]() | Pista Lido | 1,3 km |
![]() | ![]() | Pista Forcola | 4,4 km | ![]() | ![]() | Piste alternative | 5,2 km | ![]() | ![]() | Augio - Calanca | 7,5 km |
Sentieri invernali e per ciaspole / Winterwanderwege und Schneeschuhvorschläge (33,2 / 46,2 km) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Furestin | 3,0 km | ![]() | ![]() | Forcola | 3,5 km | ![]() | ![]() | Pian Cales | 6,5 km |
![]() | ![]() | Pont Nef | 3,0 km | ![]() | ![]() | Motta d'Anzala | 7,0 km | ![]() | ![]() | Augio e Rossa (valle Calanca) | 4,0 km |
![]() | ![]() | Motta d'Anzala (racchette) | 4,0 km | ![]() | ![]() | Passo San Bernardino (racchette) | 9,0 km | ![]() | ![]() | Furestin (racchette) | 4,2 km |
Pista slitte / Schlittelweg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pian Cales |
Campo ghiaccio / Eisbahn | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pista ghiaccio | ![]() | Centro Sportivo |
![]() |
aperto | ![]() |
chiuso | ![]() |
in preparazione | Copyright © 2016 :: SDDS powered by intermaps ![]() |