Skiresort is currently closed.: Status from 01.06.2025, 17:00 h, next update 02.06.2025, 08:00 h. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Auenfeldjet | ![]() ![]() | Petersbodenbahn | ![]() ![]() | Superbaby | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Babylift Zürs | ![]() ![]() | Rotschrofenbahn | ![]() ![]() | Trittalp | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Balmengratlift | ![]() ![]() | Rüfikopfbahn I | ![]() ![]() | Trittkopfbahn I | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Bergbahn Oberlech | ![]() ![]() | Rüfikopfbahn II | ![]() ![]() | Trittkopfbahn II | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Flexenbahn | ![]() ![]() | Schafalplift | ![]() ![]() | Übungshang | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Hasensprungbahn | ![]() ![]() | Schlegelkopfbahn I | ![]() ![]() | Übungslift Flühen | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Hexenboden | ![]() ![]() | Schlegelkopfbahn II | ![]() ![]() | Übungslift Oberlech | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Hinterwieslift | ![]() ![]() | Schlosskopfbahn | ![]() ![]() | Weibermahdbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Kriegerhornbahn | ![]() ![]() | Schüttbodenlift | ![]() ![]() | Zugerbergbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Madlochbahn | ![]() ![]() | Seekopfbahn | ![]() ![]() | Zürserseebahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Muggengrat | ![]() ![]() | Steinmähderbahn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 120 Hexenboden Standard | ![]() ![]() | 157 Seekopf Standard | ![]() ![]() | 211 Schlosskopf | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 121 Tonisböden | ![]() ![]() | 158 Hohe Standard | ![]() ![]() | 212 Schlosskopf-Lech | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 122 Pazieltal | ![]() ![]() | 159 Madlochalm | ![]() ![]() | 215 Langerzug | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 123 Familienabfahrt | ![]() ![]() | 160 Wiesele | ![]() ![]() | 216 Tannegg | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 124 Südhang | ![]() ![]() | 165 Madloch - Zürsersee | ![]() ![]() | 217 Schafalp | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 125 Hexenboden Direkte | ![]() ![]() | 170 Madloch - Zug | ![]() ![]() | 218 Flühen | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 126 Obere Familienabfahrt | ![]() ![]() | 171 Rinderhütte | ![]() ![]() | 220 Furka-Steinmähder | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 127 Trittalp | ![]() ![]() | 172 Madloch - Zug | ![]() ![]() | 221 Liezen | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 128 Übungshang | ![]() ![]() | 173 Madloch - Lech | ![]() ![]() | 222 Furkawang | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 129 Tobelmähder | ![]() ![]() | 177 Zugertobel | ![]() ![]() | 223 Steinmähder | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 134 Balmen oben | ![]() ![]() | 178 Zuppert | ![]() ![]() | 224 Steinmähder | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 135 Hübner Hang | ![]() ![]() | 180 Monzabonsee | ![]() ![]() | 226 Geißrück | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 136 Skiweg Trittkopf | ![]() ![]() | 181 Steinmännle | ![]() ![]() | 226 Geißrück | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 137 Zwischenabfahrt | ![]() ![]() | 182 Rossgraben | ![]() ![]() | 227 Speed Sulzen | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 138 Skiweg Ochsenboden | ![]() ![]() | 183 Kurtschuss | ![]() ![]() | 228 Furkamähder | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 139 Ochsenboden | ![]() ![]() | 184 Schüttboden | ![]() ![]() | 229 Furkamähder | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 140 Balmen unten | ![]() ![]() | 185 Schüttboden-Zürs | ![]() ![]() | 235 Mohnenmähder | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 144 Muggengrat - Täli | ![]() ![]() | 200 Kriegeralpe-Oberlech-Lech | ![]() ![]() | 236 Michischuss | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 145 Muggengrat - Zürsersee | ![]() ![]() | 201 Schlegelkopf-Rudalpe-Lech | ![]() ![]() | 237 Seeli | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 150 Muggengrat | ![]() ![]() | 202 Südhang | ![]() ![]() | 238 Hasensprung | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 151 Jazzi | ![]() ![]() | 203 Osthang | ![]() ![]() | 239 zur Hasensprungbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 152 Tanzböden | ![]() ![]() | 204 Nordhang | ![]() ![]() | 240 Mohnenmähder | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 153 Mähder | ![]() ![]() | 207 Hinterwies-Rudalpe | ![]() ![]() | 241 Bergeralpe | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 154 Sonnenberg | ![]() ![]() | 208 Waldabfahrt-Oberlech | ![]() ![]() | 242 Muttamahd | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 155 Seekopf Run | ![]() ![]() | 209 Slalomhang | ![]() ![]() | 243 Weibermahd | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 156 Linherabfahrt | ![]() ![]() | 210 Grubenalpe-Oberlech-Lech |
Skiresort is currently closed.: Status from 01.06.2025, 17:00 h, next update 02.06.2025, 08:00 h. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Dorfbahn Warth | ![]() ![]() | Körbliftle | ![]() ![]() | Sonnencruiser | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Hochalpbahn | ![]() ![]() | Kuchlbahn | ![]() ![]() | Sonnen-Jet | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Jägeralp-Express | ![]() ![]() | Salober-Jet | ![]() ![]() | Steffisalp-Express | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Karhornbahn | ![]() ![]() | Skischaukel Falken-Körbersee | ![]() ![]() | Wannenkopfbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Kitzeliftle | ![]() ![]() | Skischaukel Falken-Spielboden | ![]() ![]() | Wartherhorn-Express |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Albonabahn I | ![]() ![]() | Maienseelift II | ![]() ![]() | Schöngrabenlift | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Albonabahn II | ![]() ![]() | Mattunbahn | ![]() ![]() | St. Christophbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Albonagratbahn | ![]() ![]() | Muldenlift | ![]() ![]() | Tanzbödenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Angerlift | ![]() ![]() | Nassereinbahn | ![]() ![]() | Übungslift Gampen I | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Arlenmähderbahn | ![]() ![]() | Nasserein-Kinderpark (Übungslift) | ![]() ![]() | Übungslift Gampen II | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Fangbahn | ![]() ![]() | Nassereinlift | ![]() ![]() | Uebungslift St. Christoph | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Galzigbahn | ![]() ![]() | Osthangbahn | ![]() ![]() | Valfagehrbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Gampbergbahn | ![]() ![]() | Rauzlift | ![]() ![]() | Vallugabahn I | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Gampenbahn | ![]() ![]() | Rendlbahn | ![]() ![]() | Vallugabahn II | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Kapallbahn | ![]() ![]() | Riffelbahn I | ![]() ![]() | Vallugalift | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Kindlisfeldlift | ![]() ![]() | Riffelbahn II | ![]() ![]() | Walchlift | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Maassbahn | ![]() ![]() | Salzbödenlift | ![]() ![]() | Zammermoosbahn | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | Maienseelift I | ![]() ![]() | Schindlergratbahn |